12 03 10
25 02 10
07 02 10
06 02 10
02 02 10
01 02 10
31 01 10
26 01 10
21 01 10
19 01 10
順位 サイト名 訪問者数 リーチ率
ソーシャルメディア全体 4589万人 75.6%
1 アメーバ 2118万人 34.9%
2 livedoor Blog 1862万人 30.7%
3 @nifty @homepage 1604万人 26.5%
4 OCN会員向けサイト 1366万人 22.5%
5 Seesaa 1305万人 21.5%
6 Yahoo! ブログ 1299万人 21.4%
7 infoseek isweb 1226万人 20.2%
8 ココログ 1215万人 20.0%
9 2ちゃんねる 1183万人 19.5%
10 はてな 1166万人 19.2%日本のソーシャルメディア訪問者数ランキング1位は「アメーバ」:マーケティング - CNET Japan
18 01 10